Kurze Aufheizzeiten und schnelle Wärmeabgabe machen die Infrarotheizungen äußerst sparsam. In Kombination mit präzise arbeitenden Thermostaten wird die gesamte Einschaltdauer reduziert und somit deutlich Energie gespart. Die Leistungsaufnahme unserer Infrarot-Heizelemente beträgt je nach Größe 210 bis 700 Watt.
Wie ist es möglich 60% Heizkosten einzusparen?
Die Heizkosten einer Heizung betrachten wir immer über 20 Jahre. Das ist die Lebendsdauer eines durchschnittlichen Heizsystems.
Zusammengesetzt werden die Heizkosten stets aus 3 Faktoren:
- Kauf & Neuinstallation
- jährliche Verbrauchskosten
- laufende Wartungskosten
Eine kombinierte Betrachtungsweise aller 3 Faktoren ist für eine neutrale Bewertung notwendig. Hieraus ergibt sich, dass Infrarotheizungen die günstigste Variante im Vergleich mit konventionellen Heizsystemen ist.
Kostenbeispiel
Beispielrechnung für eine durchschnittliche Vier-Zimmer-Wohnung mit 84 m2. Zu Grunde gelegt wurde eine Betriebszeit von 8 Stunden pro Tag, mit einer Gesamtheizperiode von 6 Monaten sowie einem Strompreis von 0,20 €/ KWh.
| Raum | Größe in m2 |
Heizelemt | Anschaffungspreis (UvP) |
| Wohnzimmer | 28 | 2 Stück 120 x 60 cm | 1.000,00 € |
| Schlafzimmer | 12 | 1 Stück 110 x 60 cm | 450,00 € |
| Kinderzimmer 1 | 14 | 1 Stück 120 x 60 cm | 500,00€ |
| Kinderzimmer 2 | 14 | 1 Stück 120 x 60 cm | 500,00 € |
| Bad | 10 | 1 Stück 90 x 60 cm | 450,00 € |
| Flur | 6 | 1 Stück 70 x 60 cm | 350,00 € |
| Steuerung | - | 7 Stück | 300,00 € |
| Gesamtkosten | 3.550,00 € |
| Raum | Aufnahme pro Stunde |
Aufnahme pro Tag |
Kosten pro Tag |
Kosten pro Heizperiode |
| Wohnzimmer | 1,40 kWh | 11,20 kWh | 2,24 € | 403,20 € |
| Schlafzimmer | 0,60 kWh | 4,80 kWh | 0,96 € | 172,80 € |
| Kinderzimmer 1 | 0,70 kWh | 5,60 kWh | 1,12 € | 201,60 € |
| Kinderzimmer 2 | 0,70 kWh | 5,60 kWh | 1,12 € | 201,60 € |
| Bad | 0,50 kWh | 4,00 kWh | 0,80 € | 144,00 € |
| Flur | 0,40 kWh | 3,20 kWh | 0,64€ | 115,20 € |
| Gesamtkosten | 1.238,40 € |
